八年级期末考试成绩
2014年07月11日 18:31:54 访问量:2359次
2013-2014学年第二学期八年级期末考试成绩
| 学校 | 考场 | 考号 | 班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 物理 | 地理 | 生物 | 总分 | 名次
|
| 宏道初中 | 1 | ,088003 | 123班 | 胡彬 | 97 | 119 | 116 | 83 | 88 | 79 | 91 | 94 | 767 | 1
|
| 宏道初中 | 1 | ,088011 | 123班 | 张进千 | 87 | 117 | 109 | 81 | 82 | 89 | 85 | 91 | 741 | 2
|
| 宏道初中 | 1 | ,088005 | 121班 | 张彦泓 | 100 | 114 | 106 | 78 | 90 | 78 | 84 | 85 | 735 | 3
|
| 宏道初中 | 1 | ,088007 | 123班 | 李娇 | 98 | 114 | 110 | 81 | 86 | 83 | 67 | 87 | 726 | 4
|
| 宏道初中 | 1 | ,088015 | 123班 | 陈嘉琦 | 85 | 119 | 111 | 79 | 84 | 73 | 75 | 89 | 715 | 5
|
| 宏道初中 | 1 | ,088009 | 121班 | 郭劲松 | 96 | 109 | 105 | 83 | 80 | 87 | 83 | 71 | 714 | 6
|
| 宏道初中 | 1 | ,088017 | 121班 | 邢成艳 | 92 | 109 | 105 | 80 | 89 | 76 | 83 | 80 | 714 | 7
|
| 宏道初中 | 1 | ,088019 | 123班 | 续卓珉 | 89 | 117 | 95 | 83 | 70 | 83 | 86 | 88 | 711 | 8
|
| 宏道初中 | 1 | ,088025 | 121班 | 刘浩亮 | 96 | 119 | 104 | 70 | 70 | 84 | 85 | 80 | 708 | 9
|
| 宏道初中 | 1 | ,088013 | 121班 | 张斌彦 | 93 | 102 | 104 | 80 | 71 | 74 | 86 | 93 | 703 | 10
|
| 宏道初中 | 3 | ,088071 | 123班 | 卜艳霞 | 92 | 108 | 104 | 83 | 86 | 78 | 68 | 84 | 703 | 11
|
| 宏道初中 | 1 | ,088023 | 123班 | 李诗婷 | 94 | 113 | 96 | 72 | 82 | 81 | 83 | 81 | 702 | 12
|
| 宏道初中 | 2 | ,088035 | 123班 | 宋磊 | 78 | 114 | 103 | 84 | 90 | 83 | 79 | 71 | 702 | 13
|
| 宏道初中 | 4 | ,088093 | 121班 | 白斌 | 81 | 114 | 99 | 67 | 88 | 91 | 80 | 80 | 700 | 14
|
| 宏道初中 | 1 | ,088021 | 121班 | 朱丽航 | 92 | 108 | 101 | 71 | 88 | 82 | 85 | 72 | 699 | 15
|
| 宏道初中 | 1 | ,088027 | 123班 | 张辰 | 87 | 111 | 100 | 78 | 86 | 71 | 80 | 81 | 694 | 16
|
| 宏道初中 | 2 | ,088047 | 123班 | 李鑫 | 84 | 117 | 104 | 86 | 84 | 70 | 71 | 76 | 692 | 17
|
| 宏道初中 | 3 | ,088067 | 123班 | 梁泽蓉 | 94 | 109 | 95 | 79 | 87 | 84 | 82 | 62 | 692 | 18
|
| 宏道初中 | 2 | ,088039 | 123班 | 梁鑫渊 | 82 | 105 | 98 | 85 | 91 | 88 | 63 | 79 | 691 | 19
|
| 宏道初中 | 4 | ,088117 | 121班 | 李娇 | 91 | 109 | 98 | 87 | 89 | 79 | 67 | 66 | 686 | 20
|
| 宏道初中 | 2 | ,088043 | 123班 | 张凯林 | 92 | 111 | 98 | 81 | 89 | 73 | 69 | 66 | 679 | 21
|
| 宏道初中 | 2 | ,088057 | 121班 | 朱冉冉 | 84 | 111 | 104 | 77 | 80 | 77 | 68 | 77 | 678 | 22
|
| 宏道初中 | 1 | ,088022 | 122班 | 张彤 | 86 | 108 | 100 | 79 | 63 | 75 | 89 | 75 | 675 | 23
|
| 宏道初中 | 3 | ,088079 | 123班 | 梁靖 | 88 | 106 | 99 | 82 | 79 | 80 | 69 | 72 | 675 | 24
|
| 宏道初中 | 2 | ,088033 | 121班 | 罗泽乐 | 79 | 117 | 97 | 72 | 84 | 87 | 76 | 62 | 674 | 25
|
| 宏道初中 | 3 | ,088063 | 123班 | 赵溶竹 | 88 | 112 | 89 | 81 | 76 | 83 | 69 | 76 | 674 | 26
|
| 宏道初中 | 6 | ,088156 | 123班 | 霍国强 | 87 | 108 | 78 | 84 | 75 | 76 | 87 | 79 | 674 | 27
|
| 宏道初中 | 1 | ,088004 | 124班 | 田雨 | 100 | 106 | 96 | 83 | 56 | 65 | 84 | 80 | 670 | 28
|
| 宏道初中 | 1 | ,088026 | 122班 | 温晓红 | 86 | 112 | 93 | 74 | 70 | 79 | 79 | 77 | 670 | 29
|
| 宏道初中 | 1 | ,088016 | 124班 | 徐未琴 | 88 | 110 | 88 | 78 | 69 | 75 | 77 | 82 | 667 | 30
|
| 宏道初中 | 1 | ,088029 | 121班 | 梁旭龙 | 86 | 108 | 80 | 78 | 74 | 81 | 87 | 71 | 665 | 31
|
| 宏道初中 | 2 | ,088041 | 121班 | 张睿 | 94 | 102 | 73 | 77 | 86 | 77 | 74 | 77 | 660 | 32
|
| 宏道初中 | 2 | ,088055 | 123班 | 杨润洁 | 84 | 109 | 95 | 80 | 79 | 62 | 71 | 79 | 659 | 33
|
| 宏道初中 | 2 | ,088051 | 123班 | 李彬彬 | 90 | 115 | 91 | 80 | 79 | 75 | 53 | 75 | 658 | 34
|
| 宏道初中 | 1 | ,088024 | 124班 | 岳晓坤 | 92 | 96 | 96 | 72 | 65 | 78 | 79 | 74 | 652 | 35
|
| 宏道初中 | 1 | ,088001 | 121班 | 张雨欣 | 93 | 97 | 103 | 85 | 59 | 64 | 66 | 84 | 651 | 36
|
| 宏道初中 | 1 | ,088028 | 124班 | 田佳 | 89 | 101 | 92 | 74 | 76 | 62 | 73 | 83 | 650 | 37
|
| 宏道初中 | 3 | ,088077 | 121班 | 闫肃 | 83 | 104 | 85 | 77 | 77 | 72 | 80 | 67 | 645 | 38
|
| 宏道初中 | 1 | ,088008 | 124班 | 张福丽 | 90 | 104 | 91 | 75 | 60 | 62 | 84 | 78 | 644 | 39
|
| 宏道初中 | 4 | ,088097 | 121班 | 张晋花 | 85 | 112 | 79 | 85 | 84 | 66 | 58 | 75 | 644 | 40
|
| 宏道初中 | 5 | ,088147 | 121班 | 张栋 | 85 | 111 | 85 | 71 | 78 | 59 | 75 | 80 | 644 | 41
|
| 宏道初中 | 1 | ,088012 | 124班 | 续晓龙 | 89 | 106 | 89 | 77 | 50 | 74 | 79 | 77 | 641 | 42
|
| 宏道初中 | 3 | ,088065 | 121班 | 郭佳仪 | 84 | 107 | 75 | 72 | 80 | 76 | 75 | 72 | 641 | 43
|
| 宏道初中 | 2 | ,088049 | 121班 | 李鑫源 | 82 | 115 | 38 | 81 | 76 | 90 | 79 | 78 | 639 | 44
|
| 宏道初中 | 2 | ,088059 | 123班 | 张旭丽 | 89 | 100 | 95 | 81 | 78 | 51 | 70 | 73 | 637 | 45
|
| 宏道初中 | 3 | ,088069 | 121班 | 朱丽龙 | 89 | 105 | 87 | 82 | 87 | 45 | 72 | 66 | 633 | 46
|
| 宏道初中 | 1 | ,088030 | 122班 | 张子芳 | 89 | 108 | 80 | 79 | 52 | 66 | 83 | 74 | 631 | 47
|
| 宏道初中 | 3 | ,088061 | 121班 | 李龙 | 79 | 116 | 78 | 73 | 51 | 83 | 73 | 78 | 631 | 48
|
| 宏道初中 | 4 | ,088101 | 121班 | 郑豪杰 | 83 | 104 | 87 | 86 | 60 | 64 | 58 | 82 | 624 | 49
|
| 宏道初中 | 4 | ,088109 | 121班 | 张佳钰 | 89 | 111 | 85 | 82 | 70 | 62 | 54 | 70 | 623 | 50
|
| 宏道初中 | 1 | ,088010 | 122班 | 梁云霞 | 87 | 105 | 99 | 79 | 45 | 63 | 74 | 69 | 621 | 51
|
| 宏道初中 | 2 | ,088031 | 123班 | 朱卫 | 72 | 98 | 93 | 78 | 89 | 52 | 78 | 60 | 620 | 52
|
| 宏道初中 | 2 | ,088037 | 121班 | 梁燚 | 77 | 111 | 95 | 69 | 77 | 52 | 62 | 75 | 618 | 53
|
| 宏道初中 | 4 | ,088095 | 123班 | 李龙 | 80 | 113 | 78 | 79 | 67 | 56 | 64 | 74 | 611 | 54
|
| 宏道初中 | 3 | ,088064 | 124班 | 郭震 | 81 | 98 | 86 | 62 | 68 | 66 | 79 | 70 | 610 | 55
|
| 宏道初中 | 2 | ,088053 | 121班 | 姚瑶 | 87 | 91 | 86 | 86 | 78 | 50 | 61 | 70 | 609 | 56
|
| 宏道初中 | 3 | ,088072 | 124班 | 贾慧玲 | 91 | 84 | 89 | 71 | 49 | 76 | 74 | 75 | 609 | 57
|
| 宏道初中 | 5 | ,088149 | 121班 | 魏夏 | 94 | 88 | 90 | 78 | 84 | 56 | 59 | 58 | 607 | 58
|
| 宏道初中 | 1 | ,088002 | 122班 | 续祎杰 | 84 | 87 | 93 | 69 | 53 | 58 | 78 | 82 | 604 | 59
|
| 宏道初中 | 5 | ,088150 | 123班 | 闫婕 | 90 | 82 | 74 | 82 | 82 | 47 | 66 | 78 | 601 | 60
|
| 宏道初中 | 4 | ,088113 | 121班 | 郅子龙 | 85 | 103 | 90 | 81 | 61 | 57 | 55 | 68 | 600 | 61
|
| 宏道初中 | 5 | ,088131 | 123班 | 续娜 | 76 | 95 | 93 | 79 | 80 | 63 | 59 | 55 | 600 | 62
|
| 宏道初中 | 3 | ,088080 | 124班 | 李子谓 | 82 | 81 | 88 | 75 | 61 | 68 | 67 | 74 | 596 | 63
|
| 宏道初中 | 6 | ,088178 | 123班 | 张慧媚 | 80 | 111 | 87 | 74 | 58 | 58 | 61 | 67 | 596 | 64
|
| 宏道初中 | 2 | ,088045 | 121班 | 王军 | 73 | 101 | 83 | 75 | 68 | 72 | 65 | 58 | 595 | 65
|
| 宏道初中 | 3 | ,088087 | 123班 | 梁凤云 | 84 | 95 | 92 | 76 | 76 | 63 | 52 | 57 | 595 | 66
|
| 宏道初中 | 3 | ,088089 | 121班 | 祁书宇 | 82 | 106 | 74 | 73 | 54 | 69 | 66 | 70 | 594 | 67
|
| 宏道初中 | 1 | ,088020 | 124班 | 续雨珍 | 86 | 92 | 64 | 75 | 79 | 56 | 81 | 60 | 593 | 68
|
| 宏道初中 | 3 | ,088083 | 123班 | 梁芝慧 | 80 | 100 | 68 | 83 | 74 | 43 | 74 | 66 | 588 | 69
|
| 宏道初中 | 5 | ,088148 | 123班 | 王淼 | 87 | 93 | 90 | 74 | 73 | 55 | 52 | 64 | 588 | 70
|
| 宏道初中 | 6 | ,088153 | 121班 | 田亲 | 85 | 101 | 61 | 74 | 60 | 67 | 69 | 66 | 583 | 71
|
| 宏道初中 | 3 | ,088081 | 121班 | 梁鑫媛 | 82 | 93 | 41 | 70 | 82 | 74 | 71 | 67 | 580 | 72
|
| 宏道初中 | 4 | ,088103 | 123班 | 陈国强 | 76 | 99 | 80 | 77 | 80 | 55 | 45 | 68 | 580 | 73
|
| 宏道初中 | 6 | ,088161 | 121班 | 赵晓青 | 86 | 92 | 72 | 79 | 65 | 53 | 72 | 59 | 578 | 74
|
| 宏道初中 | 6 | ,088171 | 121班 | 李雅娟 | 81 | 90 | 70 | 75 | 72 | 50 | 74 | 66 | 578 | 75
|
| 宏道初中 | 5 | ,088133 | 121班 | 宋楚雪 | 83 | 88 | 77 | 77 | 73 | 40 | 61 | 77 | 576 | 76
|
| 宏道初中 | 1 | ,088018 | 122班 | 赵佳琪 | 88 | 109 | 61 | 73 | 59 | 48 | 59 | 77 | 574 | 77
|
| 宏道初中 | 3 | ,088085 | 121班 | 张牧澜 | 86 | 88 | 79 | 76 | 66 | 51 | 56 | 68 | 570 | 78
|
| 宏道初中 | 2 | ,088036 | 124班 | 贾淼 | 76 | 79 | 75 | 78 | 82 | 45 | 66 | 68 | 569 | 79
|
| 宏道初中 | 2 | ,088048 | 124班 | 郭佳 | 79 | 67 | 81 | 74 | 63 | 61 | 73 | 69 | 567 | 80
|
| 宏道初中 | 5 | ,088129 | 121班 | 杜千言 | 79 | 89 | 77 | 72 | 62 | 55 | 75 | 58 | 567 | 81
|
| 宏道初中 | 5 | ,088145 | 121班 | 王璐 | 81 | 100 | 85 | 73 | 70 | 49 | 46 | 63 | 567 | 82
|
| 宏道初中 | 2 | ,088038 | 122班 | 郭宇鸿 | 76 | 104 | 76 | 61 | 74 | 40 | 64 | 71 | 566 | 83
|
| 宏道初中 | 4 | ,088119 | 123班 | 康岳 | 82 | 80 | 83 | 71 | 71 | 53 | 60 | 66 | 566 | 84
|
| 宏道初中 | 6 | ,088154 | 123班 | 朱佳敏 | 86 | 60 | 74 | 70 | 80 | 35 | 79 | 77 | 561 | 85
|
| 宏道初中 | 4 | ,088111 | 123班 | 王浩臣 | 82 | 89 | 64 | 71 | 79 | 50 | 70 | 55 | 560 | 86
|
| 宏道初中 | 6 | ,088159 | 121班 | 张婷 | 81 | 80 | 59 | 84 | 86 | 56 | 58 | 56 | 560 | 87
|
| 宏道初中 | 5 | ,088123 | 123班 | 王飞鑫 | 90 | 82 | 89 | 70 | 74 | 39 | 53 | 60 | 557 | 88
|
| 宏道初中 | 6 | ,088175 | 121班 | 张海龙 | 64 | 79 | 83 | 68 | 74 | 67 | 73 | 49 | 557 | 89
|
| 宏道初中 | 1 | ,088014 | 122班 | 郭鑫 | 72 | 91 | 77 | 77 | 59 | 37 | 74 | 69 | 556 | 90
|
| 宏道初中 | 5 | ,088135 | 123班 | 梁惠军 | 52 | 80 | 67 | 75 | 77 | 61 | 69 | 73 | 554 | 91
|
| 宏道初中 | 2 | ,088052 | 124班 | 蔚志斌 | 77 | 84 | 89 | 80 | 47 | 55 | 55 | 65 | 552 | 92
|
| 宏道初中 | 6 | ,088163 | 121班 | 陈娜 | 78 | 66 | 92 | 76 | 66 | 41 | 76 | 56 | 551 | 93
|
| 宏道初中 | 5 | ,088127 | 123班 | 郭慧泽 | 71 | 82 | 66 | 70 | 70 | 70 | 58 | 63 | 550 | 94
|
| 宏道初中 | 6 | ,088155 | 121班 | 刘丽丽 | 86 | 75 | 72 | 87 | 63 | 44 | 64 | 59 | 550 | 95
|
| 宏道初中 | 1 | ,088006 | 122班 | 徐成琴 | 88 | 90 | 93 | 74 | 31 | 49 | 65 | 56 | 546 | 96
|
| 宏道初中 | 5 | ,088137 | 121班 | 张功 | 72 | 105 | 76 | 61 | 54 | 60 | 66 | 50 | 544 | 97
|
| 宏道初中 | 5 | ,088146 | 123班 | 胡黄英 | 77 | 80 | 80 | 70 | 65 | 41 | 52 | 78 | 543 | 98
|
| 宏道初中 | 6 | ,088162 | 123班 | 徐杰 | 78 | 63 | 63 | 78 | 70 | 49 | 73 | 69 | 543 | 99
|
| 宏道初中 | 4 | ,088105 | 121班 | 李未杰 | 75 | 88 | 32 | 77 | 89 | 48 | 68 | 65 | 542 | 100
|
| 宏道初中 | 4 | ,088115 | 123班 | 杨猇龙 | 69 | 90 | 68 | 73 | 60 | 58 | 47 | 69 | 534 | 101
|
| 宏道初中 | 3 | ,088070 | 122班 | 续震 | 87 | 60 | 78 | 61 | 48 | 49 | 76 | 73 | 532 | 102
|
| 宏道初中 | 4 | ,088094 | 122班 | 朱雅琪 | 81 | 104 | 73 | 79 | 47 | 36 | 51 | 61 | 532 | 103
|
| 宏道初中 | 7 | ,088182 | 123班 | 刘羽飞 | 76 | 86 | 43 | 78 | 71 | 47 | 61 | 66 | 528 | 104
|
| 宏道初中 | 4 | ,088102 | 122班 | 朱瑞华 | 73 | 107 | 66 | 83 | 44 | 43 | 44 | 67 | 527 | 105
|
| 宏道初中 | 4 | ,088107 | 123班 | 康燚杰 | 71 | 88 | 67 | 74 | 64 | 40 | 61 | 60 | 525 | 106
|
| 宏道初中 | 6 | ,088157 | 121班 | 张未超 | 70 | 76 | 51 | 63 | 45 | 72 | 83 | 65 | 525 | 107
|
| 宏道初中 | 5 | ,088125 | 121班 | 李小勇 | 81 | 81 | 67 | 79 | 60 | 36 | 58 | 62 | 524 | 108
|
| 宏道初中 | 6 | ,088170 | 123班 | 梁晓凯 | 63 | 84 | 51 | 70 | 55 | 45 | 75 | 80 | 523 | 109
|
| 宏道初中 | 5 | ,088139 | 123班 | 续淑媛 | 82 | 70 | 74 | 76 | 63 | 49 | 48 | 57 | 519 | 110
|
| 宏道初中 | 4 | ,088091 | 123班 | 徐卫东 | 77 | 67 | 27 | 80 | 64 | 61 | 66 | 75 | 517 | 111
|
| 宏道初中 | 6 | ,088166 | 123班 | 白杰峰 | 65 | 82 | 47 | 70 | 75 | 45 | 55 | 78 | 517 | 112
|
| 宏道初中 | 7 | ,088184 | 123班 | 梁琛 | 77 | 79 | 76 | 66 | 63 | 41 | 61 | 53 | 516 | 113
|
| 宏道初中 | 6 | ,088165 | 121班 | 武亚楠 | 77 | 84 | 57 | 67 | 58 | 43 | 69 | 59 | 514 | 114
|
| 宏道初中 | 6 | ,088173 | 121班 | 潘晓龙 | 76 | 110 | 37 | 70 | 52 | 46 | 66 | 57 | 514 | 115
|
| 宏道初中 | 2 | ,088056 | 124班 | 张海锦 | 84 | 86 | 72 | 68 | 41 | 50 | 43 | 69 | 513 | 116
|
| 宏道初中 | 5 | ,088121 | 121班 | 智磊 | 86 | 90 | 57 | 67 | 69 | 39 | 49 | 56 | 513 | 117
|
| 宏道初中 | 6 | ,088174 | 123班 | 宋蓉 | 85 | 66 | 63 | 71 | 49 | 59 | 62 | 58 | 513 | 118
|
| 宏道初中 | 6 | ,088151 | 121班 | 徐晓钰 | 86 | 84 | 51 | 80 | 50 | 41 | 53 | 61 | 506 | 119
|
| 宏道初中 | 3 | ,088074 | 122班 | 梁佳元 | 57 | 67 | 74 | 80 | 43 | 59 | 64 | 57 | 501 | 120
|
| 宏道初中 | 3 | ,088076 | 124班 | 梁创国 | 83 | 50 | 41 | 67 | 72 | 58 | 74 | 56 | 501 | 121
|
| 宏道初中 | 3 | ,088075 | 123班 | 梁斌龙 | 80 | 62 | 56 | 77 | 37 | 64 | 59 | 64 | 499 | 122
|
| 宏道初中 | 5 | ,088132 | 124班 | 王孝 | 65 | 78 | 84 | 74 | 52 | 37 | 54 | 53 | 497 | 123
|
| 宏道初中 | 2 | ,088044 | 124班 | 蔚义帅 | 70 | 76 | 53 | 49 | 66 | 50 | 76 | 55 | 495 | 124
|
| 宏道初中 | 3 | ,088073 | 121班 | 梁丽红 | 95 | 85 | 97 | 76 | 48 | 55 | 0 | 38 | 494 | 125
|
| 宏道初中 | 6 | ,088167 | 121班 | 张静 | 79 | 69 | 57 | 72 | 49 | 41 | 68 | 56 | 491 | 126
|
| 宏道初中 | 6 | ,088168 | 123班 | 郭权仁 | 81 | 72 | 59 | 72 | 53 | 31 | 59 | 62 | 489 | 127
|
| 宏道初中 | 4 | ,088099 | 123班 | 胡旭凯 | 86 | 70 | 37 | 70 | 66 | 36 | 54 | 68 | 487 | 128
|
| 宏道初中 | 2 | ,088040 | 124班 | 彭佳 | 88 | 46 | 63 | 73 | 58 | 50 | 35 | 69 | 482 | 129
|
| 宏道初中 | 5 | ,088141 | 121班 | 李冉 | 78 | 95 | 77 | 68 | 52 | 14 | 53 | 42 | 479 | 130
|
| 宏道初中 | 6 | ,088172 | 123班 | 候睿 | 89 | 37 | 74 | 65 | 62 | 44 | 49 | 59 | 479 | 131
|
| 宏道初中 | 4 | ,088100 | 124班 | 王军涛 | 84 | 99 | 71 | 62 | 34 | 46 | 32 | 44 | 472 | 132
|
| 宏道初中 | 5 | ,088143 | 123班 | 宋晓玉 | 82 | 77 | 53 | 74 | 68 | 35 | 27 | 56 | 472 | 133
|
| 宏道初中 | 3 | ,088062 | 122班 | 王涛 | 82 | 48 | 54 | 72 | 50 | 45 | 52 | 60 | 463 | 134
|
| 宏道初中 | 4 | ,088098 | 122班 | 王计亮 | 69 | 76 | 62 | 55 | 46 | 51 | 45 | 57 | 461 | 135
|
| 宏道初中 | 6 | ,088177 | 121班 | 杨源 | 55 | 51 | 61 | 70 | 38 | 58 | 70 | 53 | 456 | 136
|
| 宏道初中 | 2 | ,088032 | 124班 | 张天 | 69 | 75 | 41 | 55 | 60 | 33 | 59 | 58 | 450 | 137
|
| 宏道初中 | 6 | ,088152 | 123班 | 李新爱 | 72 | 49 | 53 | 73 | 53 | 35 | 62 | 53 | 450 | 138
|
| 宏道初中 | 3 | ,088066 | 122班 | 徐福亮 | 77 | 42 | 52 | 52 | 41 | 50 | 64 | 68 | 446 | 139
|
| 宏道初中 | 2 | ,088034 | 122班 | 郭沛沙 | 75 | 46 | 81 | 56 | 49 | 29 | 55 | 53 | 444 | 140
|
| 宏道初中 | 6 | ,088169 | 121班 | 李婧 | 77 | 59 | 61 | 66 | 40 | 16 | 66 | 57 | 442 | 141
|
| 宏道初中 | 2 | ,088046 | 122班 | 张然 | 72 | 47 | 61 | 78 | 60 | 45 | 42 | 34 | 439 | 142
|
| 宏道初中 | 3 | ,088084 | 124班 | 彭佺宝 | 47 | 59 | 77 | 57 | 37 | 62 | 53 | 45 | 437 | 143
|
| 宏道初中 | 4 | ,088110 | 122班 | 张志毅 | 75 | 83 | 71 | 68 | 30 | 42 | 27 | 38 | 434 | 144
|
| 宏道初中 | 6 | ,088179 | 121班 | 邢盛 | 78 | 55 | 32 | 70 | 61 | 32 | 58 | 48 | 434 | 145
|
| 宏道初中 | 4 | ,088096 | 124班 | 侯丹丹 | 73 | 95 | 64 | 48 | 29 | 48 | 23 | 52 | 432 | 146
|
| 宏道初中 | 4 | ,088112 | 124班 | 梁月 | 69 | 90 | 38 | 62 | 32 | 53 | 46 | 42 | 432 | 147
|
| 宏道初中 | 2 | ,088054 | 122班 | 朱艳芳 | 72 | 52 | 66 | 63 | 32 | 35 | 44 | 66 | 430 | 148
|
| 宏道初中 | 6 | ,088164 | 123班 | 曹天雷 | 75 | 67 | 42 | 66 | 48 | 37 | 39 | 52 | 426 | 149
|
| 宏道初中 | 7 | ,088181 | 121班 | 米晓涛 | 61 | 63 | 50 | 70 | 35 | 16 | 70 | 60 | 425 | 150
|
| 宏道初中 | 7 | ,088183 | 122班 | 郝晋民 | 70 | 20 | 20 | 65 | 50 | 46 | 77 | 76 | 424 | 151
|
| 宏道初中 | 3 | ,088078 | 122班 | 杨浩 | 66 | 46 | 22 | 42 | 36 | 65 | 71 | 72 | 420 | 152
|
| 宏道初中 | 3 | ,088068 | 124班 | 杨尚坤 | 76 | 60 | 32 | 65 | 30 | 42 | 51 | 58 | 414 | 153
|
| 宏道初中 | 7 | ,088187 | 122班 | 张瑞东 | 58 | 86 | 22 | 24 | 33 | 42 | 80 | 66 | 411 | 154
|
| 宏道初中 | 6 | ,088176 | 123班 | 张玙 | 68 | 48 | 28 | 68 | 68 | 30 | 57 | 41 | 408 | 155
|
| 宏道初中 | 5 | ,088128 | 124班 | 李焕娇 | 59 | 47 | 61 | 58 | 33 | 29 | 61 | 59 | 407 | 156
|
| 宏道初中 | 3 | ,088086 | 122班 | 续瑜 | 84 | 40 | 41 | 70 | 34 | 34 | 45 | 58 | 406 | 157
|
| 宏道初中 | 6 | ,088160 | 123班 | 胡辰董 | 70 | 54 | 38 | 73 | 54 | 27 | 45 | 34 | 395 | 158
|
| 宏道初中 | 5 | ,088130 | 122班 | 续向前 | 57 | 47 | 70 | 47 | 35 | 31 | 63 | 44 | 394 | 159
|
| 宏道初中 | 3 | ,088082 | 122班 | 朱晓春 | 57 | 54 | 24 | 75 | 23 | 43 | 53 | 59 | 388 | 160
|
| 宏道初中 | 2 | ,088042 | 122班 | 梁辰 | 66 | 51 | 35 | 62 | 48 | 33 | 56 | 36 | 387 | 161
|
| 宏道初中 | 5 | ,088124 | 124班 | 王雨霞 | 78 | 48 | 57 | 64 | 35 | 22 | 41 | 42 | 387 | 162
|
| 宏道初中 | 4 | ,088108 | 124班 | 郭丽莎 | 72 | 29 | 46 | 63 | 43 | 28 | 55 | 45 | 381 | 163
|
| 宏道初中 | 5 | ,088144 | 124班 | 李权斌 | 45 | 42 | 53 | 59 | 49 | 35 | 49 | 46 | 378 | 164
|
| 宏道初中 | 6 | ,088180 | 123班 | 候子轩 | 61 | 53 | 45 | 67 | 17 | 34 | 58 | 43 | 378 | 165
|
| 宏道初中 | 2 | ,088058 | 122班 | 智渭然 | 61 | 29 | 62 | 68 | 37 | 35 | 43 | 41 | 376 | 166
|
| 宏道初中 | 2 | ,088060 | 124班 | 梁如霞 | 77 | 37 | 46 | 63 | 24 | 27 | 42 | 54 | 370 | 167
|
| 宏道初中 | 3 | ,088090 | 122班 | 梁彪 | 38 | 24 | 23 | 60 | 55 | 57 | 56 | 55 | 368 | 168
|
| 宏道初中 | 4 | ,088120 | 124班 | 李雅欣 | 70 | 15 | 43 | 65 | 37 | 26 | 56 | 53 | 365 | 169
|
| 宏道初中 | 5 | ,088126 | 122班 | 朱晓轩 | 53 | 57 | 62 | 44 | 32 | 39 | 38 | 40 | 365 | 170
|
| 宏道初中 | 5 | ,088138 | 122班 | 罗慧龙 | 57 | 43 | 73 | 61 | 30 | 29 | 33 | 37 | 363 | 171
|
| 宏道初中 | 7 | ,088186 | 122班 | 刘德华 | 16 | 79 | 24 | 52 | 33 | 7 | 73 | 73 | 357 | 172
|
| 宏道初中 | 3 | ,088088 | 124班 | 李青龙 | 8 | 54 | 60 | 35 | 26 | 59 | 51 | 60 | 353 | 173
|
| 宏道初中 | 4 | ,088106 | 122班 | 崔明杰 | 66 | 37 | 63 | 57 | 30 | 23 | 27 | 46 | 349 | 174
|
| 宏道初中 | 4 | ,088116 | 124班 | 朱晓丹 | 71 | 64 | 42 | 60 | 28 | 30 | 25 | 24 | 344 | 175
|
| 宏道初中 | 4 | ,088104 | 124班 | 刘贵 | 25 | 51 | 41 | 75 | 45 | 39 | 30 | 36 | 342 | 176
|
| 宏道初中 | 5 | ,088136 | 124班 | 张泽鑫 | 68 | 29 | 37 | 71 | 30 | 27 | 32 | 37 | 331 | 177
|
| 宏道初中 | 5 | ,088140 | 124班 | 卜旭 | 27 | 83 | 59 | 41 | 18 | 24 | 43 | 25 | 320 | 178
|
| 宏道初中 | 4 | ,088118 | 122班 | 续浩 | 10 | 40 | 67 | 70 | 21 | 25 | 45 | 40 | 318 | 179
|
| 宏道初中 | 5 | ,088142 | 122班 | 刘飞巧 | 70 | 38 | 35 | 62 | 33 | 13 | 32 | 32 | 315 | 180
|
| 宏道初中 | 5 | ,088122 | 122班 | 李晓霞 | 66 | 12 | 41 | 56 | 20 | 24 | 49 | 27 | 295 | 181
|
| 宏道初中 | 4 | ,088114 | 122班 | 宋晶 | 79 | 15 | 36 | 35 | 36 | 18 | 38 | 34 | 291 | 182
|
| 宏道初中 | 2 | ,088050 | 122班 | 续祎祯 | 49 | 32 | 34 | 42 | 13 | 26 | 42 | 46 | 284 | 183
|
| 宏道初中 | 4 | ,088092 | 124班 | 朱贺彬 | 52 | 27 | 27 | 60 | 26 | 30 | 35 | 20 | 277 | 184
|
| 宏道初中 | 7 | ,088185 | 124班 | 朱奇巧 | 34 | 63 | 30 | 33 | 28 | 18 | 31 | 17 | 254 | 185
|
| 宏道初中 | 5 | ,088134 | 122班 | 续家祺 | 56 | 32 | 38 | 41 | 18 | 17 | 19 | 22 | 243 | 186
|
| 宏道初中 | 6 | ,088158 | 123班 | 续晋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
编辑:史国荣