八年级期末县统考四门成绩
2014年07月11日 18:37:11 访问量:1663次
八年级期末县统考四门成绩
| 编号 | 单位 | 学校 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 总分 | 县排名
|
| ,088003 | 宏道初中 | 123班 | 胡彬 | 97 | 119 | 116 | 83 | 415 | 7
|
| ,088007 | 宏道初中 | 123班 | 李娇 | 98 | 114 | 110 | 81 | 403 | 35
|
| ,088005 | 宏道初中 | 121班 | 张彦泓 | 100 | 114 | 106 | 78 | 398 | 62
|
| ,088011 | 宏道初中 | 123班 | 张进千 | 87 | 117 | 109 | 81 | 394 | 96
|
| ,088015 | 宏道初中 | 123班 | 陈嘉琦 | 85 | 119 | 111 | 79 | 394 | 97
|
| ,088009 | 宏道初中 | 121班 | 郭劲松 | 96 | 109 | 105 | 83 | 393 | 103
|
| ,088047 | 宏道初中 | 123班 | 李鑫 | 84 | 117 | 104 | 86 | 391 | 119
|
| ,088025 | 宏道初中 | 121班 | 刘浩亮 | 96 | 119 | 104 | 70 | 389 | 131
|
| ,088071 | 宏道初中 | 123班 | 卜艳霞 | 92 | 108 | 104 | 83 | 387 | 151
|
| ,088017 | 宏道初中 | 121班 | 邢成艳 | 92 | 109 | 105 | 80 | 386 | 159
|
| ,088004 | 宏道初中 | 124班 | 田雨 | 100 | 106 | 96 | 83 | 385 | 165
|
| ,088117 | 宏道初中 | 121班 | 李娇 | 91 | 109 | 98 | 87 | 385 | 166
|
| ,088019 | 宏道初中 | 123班 | 续卓珉 | 89 | 117 | 95 | 83 | 384 | 180
|
| ,088043 | 宏道初中 | 123班 | 张凯林 | 92 | 111 | 98 | 81 | 382 | 195
|
| ,088013 | 宏道初中 | 121班 | 张斌彦 | 93 | 102 | 104 | 80 | 379 | 213
|
| ,088035 | 宏道初中 | 123班 | 宋磊 | 78 | 114 | 103 | 84 | 379 | 214
|
| ,088067 | 宏道初中 | 123班 | 梁泽蓉 | 94 | 109 | 95 | 79 | 377 | 237
|
| ,088027 | 宏道初中 | 123班 | 张辰 | 87 | 111 | 100 | 78 | 376 | 247
|
| ,088051 | 宏道初中 | 123班 | 李彬彬 | 90 | 115 | 91 | 80 | 376 | 248
|
| ,088057 | 宏道初中 | 121班 | 朱冉冉 | 84 | 111 | 104 | 77 | 376 | 249
|
| ,088023 | 宏道初中 | 123班 | 李诗婷 | 94 | 113 | 96 | 72 | 375 | 258
|
| ,088079 | 宏道初中 | 123班 | 梁靖 | 88 | 106 | 99 | 82 | 375 | 259
|
| ,088022 | 宏道初中 | 122班 | 张彤 | 86 | 108 | 100 | 79 | 373 | 284
|
| ,088021 | 宏道初中 | 121班 | 朱丽航 | 92 | 108 | 101 | 71 | 372 | 293
|
| ,088010 | 宏道初中 | 122班 | 梁云霞 | 87 | 105 | 99 | 79 | 370 | 313
|
| ,088039 | 宏道初中 | 123班 | 梁鑫渊 | 82 | 105 | 98 | 85 | 370 | 314
|
| ,088063 | 宏道初中 | 123班 | 赵溶竹 | 88 | 112 | 89 | 81 | 370 | 315
|
| ,088055 | 宏道初中 | 123班 | 杨润洁 | 84 | 109 | 95 | 80 | 368 | 329
|
| ,088109 | 宏道初中 | 121班 | 张佳钰 | 89 | 111 | 85 | 82 | 367 | 342
|
| ,088026 | 宏道初中 | 122班 | 温晓红 | 86 | 112 | 93 | 74 | 365 | 357
|
| ,088033 | 宏道初中 | 121班 | 罗泽乐 | 79 | 117 | 97 | 72 | 365 | 358
|
| ,088059 | 宏道初中 | 123班 | 张旭丽 | 89 | 100 | 95 | 81 | 365 | 359
|
| ,088016 | 宏道初中 | 124班 | 徐未琴 | 88 | 110 | 88 | 78 | 364 | 363
|
| ,088069 | 宏道初中 | 121班 | 朱丽龙 | 89 | 105 | 87 | 82 | 363 | 370
|
| ,088012 | 宏道初中 | 124班 | 续晓龙 | 89 | 106 | 89 | 77 | 361 | 386
|
| ,088093 | 宏道初中 | 121班 | 白斌 | 81 | 114 | 99 | 67 | 361 | 387
|
| ,088097 | 宏道初中 | 121班 | 张晋花 | 85 | 112 | 79 | 85 | 361 | 388
|
| ,088008 | 宏道初中 | 124班 | 张福丽 | 90 | 104 | 91 | 75 | 360 | 399
|
| ,088101 | 宏道初中 | 121班 | 郑豪杰 | 83 | 104 | 87 | 86 | 360 | 400
|
| ,088113 | 宏道初中 | 121班 | 郅子龙 | 85 | 103 | 90 | 81 | 359 | 411
|
| ,088156 | 宏道初中 | 123班 | 霍国强 | 87 | 108 | 78 | 84 | 357 | 428
|
| ,088024 | 宏道初中 | 124班 | 岳晓坤 | 92 | 96 | 96 | 72 | 356 | 442
|
| ,088028 | 宏道初中 | 124班 | 田佳 | 89 | 101 | 92 | 74 | 356 | 443
|
| ,088030 | 宏道初中 | 122班 | 张子芳 | 89 | 108 | 80 | 79 | 356 | 444
|
| ,088073 | 宏道初中 | 121班 | 梁丽红 | 95 | 85 | 97 | 76 | 353 | 474
|
| ,088029 | 宏道初中 | 121班 | 梁旭龙 | 86 | 108 | 80 | 78 | 352 | 480
|
| ,088037 | 宏道初中 | 121班 | 梁燚 | 77 | 111 | 95 | 69 | 352 | 481
|
| ,088147 | 宏道初中 | 121班 | 张栋 | 85 | 111 | 85 | 71 | 352 | 482
|
| ,088178 | 宏道初中 | 123班 | 张慧媚 | 80 | 111 | 87 | 74 | 352 | 483
|
| ,088053 | 宏道初中 | 121班 | 姚瑶 | 87 | 91 | 86 | 86 | 350 | 500
|
| ,088095 | 宏道初中 | 123班 | 李龙 | 80 | 113 | 78 | 79 | 350 | 501
|
| ,088149 | 宏道初中 | 121班 | 魏夏 | 94 | 88 | 90 | 78 | 350 | 502
|
| ,088077 | 宏道初中 | 121班 | 闫肃 | 83 | 104 | 85 | 77 | 349 | 512
|
| ,088087 | 宏道初中 | 123班 | 梁凤云 | 84 | 95 | 92 | 76 | 347 | 527
|
| ,088041 | 宏道初中 | 121班 | 张睿 | 94 | 102 | 73 | 77 | 346 | 535
|
| ,088061 | 宏道初中 | 121班 | 李龙 | 79 | 116 | 78 | 73 | 346 | 536
|
| ,088006 | 宏道初中 | 122班 | 徐成琴 | 88 | 90 | 93 | 74 | 345 | 552
|
| ,088148 | 宏道初中 | 123班 | 王淼 | 87 | 93 | 90 | 74 | 344 | 560
|
| ,088131 | 宏道初中 | 123班 | 续娜 | 76 | 95 | 93 | 79 | 343 | 572
|
| ,088031 | 宏道初中 | 123班 | 朱卫 | 72 | 98 | 93 | 78 | 341 | 595
|
| ,088145 | 宏道初中 | 121班 | 王璐 | 81 | 100 | 85 | 73 | 339 | 611
|
| ,088065 | 宏道初中 | 121班 | 郭佳仪 | 84 | 107 | 75 | 72 | 338 | 622
|
| ,088094 | 宏道初中 | 122班 | 朱雅琪 | 81 | 104 | 73 | 79 | 337 | 632
|
| ,088072 | 宏道初中 | 124班 | 贾慧玲 | 91 | 84 | 89 | 71 | 335 | 651
|
| ,088089 | 宏道初中 | 121班 | 祁书宇 | 82 | 106 | 74 | 73 | 335 | 652
|
| ,088001 | 宏道初中 | 121班 | 张雨欣 | 93 | 53 | 103 | 85 | 334 | 660
|
| ,088002 | 宏道初中 | 122班 | 续祎杰 | 84 | 87 | 93 | 69 | 333 | 667
|
| ,088045 | 宏道初中 | 121班 | 王军 | 73 | 101 | 83 | 75 | 332 | 675
|
| ,088103 | 宏道初中 | 123班 | 陈国强 | 76 | 99 | 80 | 77 | 332 | 676
|
| ,088018 | 宏道初中 | 122班 | 赵佳琪 | 88 | 109 | 61 | 73 | 331 | 684
|
| ,088083 | 宏道初中 | 123班 | 梁芝慧 | 80 | 100 | 68 | 83 | 331 | 685
|
| ,088123 | 宏道初中 | 123班 | 王飞鑫 | 90 | 82 | 89 | 70 | 331 | 686
|
| ,088052 | 宏道初中 | 124班 | 蔚志斌 | 77 | 84 | 89 | 80 | 330 | 695
|
| ,088085 | 宏道初中 | 121班 | 张牧澜 | 86 | 88 | 79 | 76 | 329 | 702
|
| ,088102 | 宏道初中 | 122班 | 朱瑞华 | 73 | 107 | 66 | 83 | 329 | 703
|
| ,088161 | 宏道初中 | 121班 | 赵晓青 | 86 | 92 | 72 | 79 | 329 | 704
|
| ,088150 | 宏道初中 | 123班 | 闫婕 | 90 | 82 | 74 | 82 | 328 | 715
|
| ,088064 | 宏道初中 | 124班 | 郭震 | 81 | 98 | 86 | 62 | 327 | 726
|
| ,088080 | 宏道初中 | 124班 | 李子谓 | 82 | 81 | 88 | 75 | 326 | 738
|
| ,088133 | 宏道初中 | 121班 | 宋楚雪 | 83 | 88 | 77 | 77 | 325 | 748
|
| ,088153 | 宏道初中 | 121班 | 田亲 | 85 | 101 | 61 | 74 | 321 | 780
|
| ,088155 | 宏道初中 | 121班 | 刘丽丽 | 86 | 75 | 72 | 87 | 320 | 794
|
| ,088141 | 宏道初中 | 121班 | 李冉 | 78 | 95 | 77 | 68 | 318 | 808
|
| ,088014 | 宏道初中 | 122班 | 郭鑫 | 72 | 91 | 77 | 77 | 317 | 814
|
| ,088020 | 宏道初中 | 124班 | 续雨珍 | 86 | 92 | 64 | 75 | 317 | 815
|
| ,088038 | 宏道初中 | 122班 | 郭宇鸿 | 76 | 104 | 76 | 61 | 317 | 816
|
| ,088129 | 宏道初中 | 121班 | 杜千言 | 79 | 89 | 77 | 72 | 317 | 817
|
| ,088049 | 宏道初中 | 121班 | 李鑫源 | 82 | 115 | 38 | 81 | 316 | 826
|
| ,088100 | 宏道初中 | 124班 | 王军涛 | 84 | 99 | 71 | 62 | 316 | 827
|
| ,088119 | 宏道初中 | 123班 | 康岳 | 82 | 80 | 83 | 71 | 316 | 828
|
| ,088171 | 宏道初中 | 121班 | 李雅娟 | 81 | 90 | 70 | 75 | 316 | 829
|
| ,088137 | 宏道初中 | 121班 | 张功 | 72 | 105 | 76 | 61 | 314 | 850
|
| ,088163 | 宏道初中 | 121班 | 陈娜 | 78 | 66 | 92 | 76 | 312 | 869
|
| ,088056 | 宏道初中 | 124班 | 张海锦 | 84 | 86 | 72 | 68 | 310 | 891
|
| ,088036 | 宏道初中 | 124班 | 贾淼 | 76 | 79 | 75 | 78 | 308 | 910
|
| ,088125 | 宏道初中 | 121班 | 李小勇 | 81 | 81 | 67 | 79 | 308 | 911
|
| ,088146 | 宏道初中 | 123班 | 胡黄英 | 77 | 80 | 80 | 70 | 307 | 919
|
| ,088111 | 宏道初中 | 123班 | 王浩臣 | 82 | 89 | 64 | 71 | 306 | 930
|
| ,088159 | 宏道初中 | 121班 | 张婷 | 81 | 80 | 59 | 84 | 304 | 939
|
| ,088139 | 宏道初中 | 123班 | 续淑媛 | 82 | 70 | 74 | 76 | 302 | 949
|
| ,088048 | 宏道初中 | 124班 | 郭佳 | 79 | 67 | 81 | 74 | 301 | 955
|
| ,088132 | 宏道初中 | 124班 | 王孝 | 65 | 78 | 84 | 74 | 301 | 956
|
| ,088151 | 宏道初中 | 121班 | 徐晓钰 | 86 | 84 | 51 | 80 | 301 | 957
|
| ,088107 | 宏道初中 | 123班 | 康燚杰 | 71 | 88 | 67 | 74 | 300 | 962
|
| ,088121 | 宏道初中 | 121班 | 智磊 | 86 | 90 | 57 | 67 | 300 | 963
|
| ,088110 | 宏道初中 | 122班 | 张志毅 | 75 | 83 | 71 | 68 | 297 | 992
|
| ,088175 | 宏道初中 | 121班 | 张海龙 | 64 | 79 | 83 | 68 | 294 | 1011
|
| ,088173 | 宏道初中 | 121班 | 潘晓龙 | 76 | 110 | 37 | 70 | 293 | 1021
|
| ,088154 | 宏道初中 | 123班 | 朱佳敏 | 86 | 60 | 74 | 70 | 290 | 1048
|
| ,088127 | 宏道初中 | 123班 | 郭慧泽 | 71 | 82 | 66 | 70 | 289 | 1055
|
| ,088070 | 宏道初中 | 122班 | 续震 | 87 | 60 | 78 | 61 | 286 | 1082
|
| ,088081 | 宏道初中 | 121班 | 梁鑫媛 | 82 | 93 | 41 | 70 | 286 | 1083
|
| ,088143 | 宏道初中 | 123班 | 宋晓玉 | 82 | 77 | 53 | 74 | 286 | 1084
|
| ,088165 | 宏道初中 | 121班 | 武亚楠 | 77 | 84 | 57 | 67 | 285 | 1094
|
| ,088174 | 宏道初中 | 123班 | 宋蓉 | 85 | 66 | 63 | 71 | 285 | 1095
|
| ,088168 | 宏道初中 | 123班 | 郭权仁 | 81 | 72 | 59 | 72 | 284 | 1106
|
| ,088162 | 宏道初中 | 123班 | 徐杰 | 78 | 63 | 63 | 78 | 282 | 1126
|
| ,088096 | 宏道初中 | 124班 | 侯丹丹 | 73 | 95 | 64 | 48 | 280 | 1135
|
| ,088074 | 宏道初中 | 122班 | 梁佳元 | 57 | 67 | 74 | 80 | 278 | 1153
|
| ,088167 | 宏道初中 | 121班 | 张静 | 79 | 69 | 57 | 72 | 277 | 1161
|
| ,088075 | 宏道初中 | 123班 | 梁斌龙 | 80 | 62 | 56 | 77 | 275 | 1171
|
| ,088135 | 宏道初中 | 123班 | 梁惠军 | 52 | 80 | 67 | 75 | 274 | 1176
|
| ,088105 | 宏道初中 | 121班 | 李未杰 | 75 | 88 | 32 | 77 | 272 | 1194
|
| ,088040 | 宏道初中 | 124班 | 彭佳 | 88 | 46 | 63 | 73 | 270 | 1204
|
| ,088170 | 宏道初中 | 123班 | 梁晓凯 | 63 | 84 | 51 | 70 | 268 | 1216
|
| ,088172 | 宏道初中 | 123班 | 候睿 | 89 | 37 | 74 | 65 | 265 | 1238
|
| ,088166 | 宏道初中 | 123班 | 白杰峰 | 65 | 82 | 47 | 70 | 264 | 1243
|
| ,088099 | 宏道初中 | 123班 | 胡旭凯 | 86 | 70 | 37 | 70 | 263 | 1248
|
| ,088169 | 宏道初中 | 121班 | 李婧 | 77 | 59 | 61 | 66 | 263 | 1249
|
| ,088098 | 宏道初中 | 122班 | 王计亮 | 69 | 76 | 62 | 55 | 262 | 1255
|
| ,088157 | 宏道初中 | 121班 | 张未超 | 70 | 76 | 51 | 63 | 260 | 1265
|
| ,088112 | 宏道初中 | 124班 | 梁月 | 69 | 90 | 38 | 62 | 259 | 1268
|
| ,088034 | 宏道初中 | 122班 | 郭沛沙 | 75 | 46 | 81 | 56 | 258 | 1275
|
| ,088046 | 宏道初中 | 122班 | 张然 | 72 | 47 | 61 | 78 | 258 | 1276
|
| ,088062 | 宏道初中 | 122班 | 王涛 | 82 | 48 | 54 | 72 | 256 | 1287
|
| ,088054 | 宏道初中 | 122班 | 朱艳芳 | 72 | 52 | 66 | 63 | 253 | 1301
|
| ,088091 | 宏道初中 | 123班 | 徐卫东 | 77 | 67 | 27 | 80 | 251 | 1318
|
| ,088164 | 宏道初中 | 123班 | 曹天雷 | 75 | 67 | 42 | 66 | 250 | 1322
|
| ,088044 | 宏道初中 | 124班 | 蔚义帅 | 70 | 76 | 53 | 49 | 248 | 1332
|
| ,088124 | 宏道初中 | 124班 | 王雨霞 | 78 | 48 | 57 | 64 | 247 | 1339
|
| ,088152 | 宏道初中 | 123班 | 李新爱 | 72 | 49 | 53 | 73 | 247 | 1340
|
| ,088184 | 宏道初中 | 123班 | 梁琛 | 77 | 27 | 76 | 66 | 246 | 1343
|
| ,088076 | 宏道初中 | 124班 | 梁创国 | 83 | 50 | 41 | 67 | 241 | 1366
|
| ,088032 | 宏道初中 | 124班 | 张天 | 69 | 75 | 41 | 55 | 240 | 1377
|
| ,088084 | 宏道初中 | 124班 | 彭佺宝 | 47 | 59 | 77 | 57 | 240 | 1378
|
| ,088115 | 宏道初中 | 123班 | 杨猇龙 | 69 | 90 | 68 | 13 | 240 | 1379
|
| ,088116 | 宏道初中 | 124班 | 朱晓丹 | 71 | 64 | 42 | 60 | 237 | 1402
|
| ,088177 | 宏道初中 | 121班 | 杨源 | 55 | 51 | 61 | 70 | 237 | 1403
|
| ,088086 | 宏道初中 | 122班 | 续瑜 | 84 | 40 | 41 | 70 | 235 | 1415
|
| ,088160 | 宏道初中 | 123班 | 胡辰董 | 70 | 54 | 38 | 73 | 235 | 1416
|
| ,088179 | 宏道初中 | 121班 | 邢盛 | 78 | 55 | 32 | 70 | 235 | 1417
|
| ,088138 | 宏道初中 | 122班 | 罗慧龙 | 57 | 43 | 73 | 61 | 234 | 1421
|
| ,088068 | 宏道初中 | 124班 | 杨尚坤 | 76 | 60 | 32 | 65 | 233 | 1426
|
| ,088180 | 宏道初中 | 123班 | 候子轩 | 61 | 53 | 45 | 67 | 226 | 1459
|
| ,088128 | 宏道初中 | 124班 | 李焕娇 | 59 | 47 | 61 | 58 | 225 | 1466
|
| ,088060 | 宏道初中 | 124班 | 梁如霞 | 77 | 37 | 46 | 63 | 223 | 1478
|
| ,088066 | 宏道初中 | 122班 | 徐福亮 | 77 | 42 | 52 | 52 | 223 | 1479
|
| ,088106 | 宏道初中 | 122班 | 崔明杰 | 66 | 37 | 63 | 57 | 223 | 1480
|
| ,088130 | 宏道初中 | 122班 | 续向前 | 57 | 47 | 70 | 47 | 221 | 1489
|
| ,088058 | 宏道初中 | 122班 | 智渭然 | 61 | 29 | 62 | 68 | 220 | 1499
|
| ,088126 | 宏道初中 | 122班 | 朱晓轩 | 53 | 57 | 62 | 44 | 216 | 1520
|
| ,088042 | 宏道初中 | 122班 | 梁辰 | 66 | 51 | 35 | 62 | 214 | 1528
|
| ,088176 | 宏道初中 | 123班 | 张玙 | 68 | 48 | 28 | 68 | 212 | 1540
|
| ,088182 | 宏道初中 | 123班 | 刘羽飞 | 76 | 15 | 43 | 78 | 212 | 1541
|
| ,088082 | 宏道初中 | 122班 | 朱晓春 | 57 | 54 | 24 | 75 | 210 | 1548
|
| ,088108 | 宏道初中 | 124班 | 郭丽莎 | 72 | 29 | 46 | 63 | 210 | 1549
|
| ,088140 | 宏道初中 | 124班 | 卜旭 | 27 | 83 | 59 | 41 | 210 | 1550
|
| ,088136 | 宏道初中 | 124班 | 张泽鑫 | 68 | 29 | 37 | 71 | 205 | 1576
|
| ,088142 | 宏道初中 | 122班 | 刘飞巧 | 70 | 38 | 35 | 62 | 205 | 1577
|
| ,088144 | 宏道初中 | 124班 | 李权斌 | 45 | 42 | 53 | 59 | 199 | 1611
|
| ,088120 | 宏道初中 | 124班 | 李雅欣 | 70 | 15 | 43 | 65 | 193 | 1648
|
| ,088181 | 宏道初中 | 121班 | 米晓涛 | 61 | 12 | 50 | 70 | 193 | 1649
|
| ,088104 | 宏道初中 | 124班 | 刘贵 | 25 | 51 | 41 | 75 | 192 | 1652
|
| ,088187 | 宏道初中 | 122班 | 张瑞东 | 58 | 86 | 22 | 24 | 190 | 1662
|
| ,088118 | 宏道初中 | 122班 | 续浩 | 10 | 40 | 67 | 70 | 187 | 1673
|
| ,088078 | 宏道初中 | 122班 | 杨浩 | 66 | 46 | 22 | 42 | 176 | 1725
|
| ,088122 | 宏道初中 | 122班 | 李晓霞 | 66 | 12 | 41 | 56 | 175 | 1730
|
| ,088183 | 宏道初中 | 122班 | 郝晋民 | 70 | 20 | 20 | 65 | 175 | 1731
|
| ,088186 | 宏道初中 | 122班 | 刘德华 | 16 | 79 | 24 | 52 | 171 | 1747
|
| ,088134 | 宏道初中 | 122班 | 续家祺 | 56 | 32 | 38 | 41 | 167 | 1761
|
| ,088092 | 宏道初中 | 124班 | 朱贺彬 | 52 | 27 | 27 | 60 | 166 | 1762
|
| ,088114 | 宏道初中 | 122班 | 宋晶 | 79 | 15 | 36 | 35 | 165 | 1770
|
| ,088185 | 宏道初中 | 124班 | 朱奇巧 | 34 | 63 | 30 | 33 | 160 | 1787
|
| ,088050 | 宏道初中 | 122班 | 续祎祯 | 49 | 32 | 34 | 42 | 157 | 1803
|
| ,088088 | 宏道初中 | 124班 | 李青龙 | 8 | 54 | 60 | 35 | 157 | 1804
|
| ,088090 | 宏道初中 | 122班 | 梁彪 | 38 | 24 | 23 | 60 | 145 | 1842
|
| ,088158 | 宏道初中 | 123班 | 续晋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973 |
编辑:史国荣