七年级期末考试成绩
2014年07月11日 18:28:04 访问量:1900次
2013-2014学年第二学期七年级期末考试成绩
| 考号 | 学校 | 姓名 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 | 名次
|
| 7002 | 宏道初中 | 孟未东 | 2 | 107 | 116 | 118 | 88 | 90 | 96 | 90 | 705 | 1
|
| 7006 | 宏道初中 | 朱双杰 | 2 | 107 | 116 | 118 | 90 | 94 | 86 | 91 | 702 | 2
|
| 7010 | 宏道初中 | 张卓龙 | 2 | 102 | 116 | 118 | 81 | 86 | 89 | 75 | 667 | 3
|
| 7017 | 宏道初中 | 续子傑 | 1 | 107 | 107 | 104 | 84 | 94 | 89 | 71 | 656 | 4
|
| 7018 | 宏道初中 | 田得青 | 2 | 98 | 117 | 115 | 83 | 82 | 79 | 79 | 653 | 5
|
| 7014 | 宏道初中 | 刘振 | 2 | 98 | 116 | 114 | 82 | 91 | 63 | 78 | 642 | 6
|
| 7009 | 宏道初中 | 乔磊 | 1 | 98 | 110 | 101 | 76 | 83 | 80 | 82 | 630 | 7
|
| 7038 | 宏道初中 | 朱佳健 | 2 | 95 | 104 | 97 | 82 | 91 | 81 | 78 | 628 | 8
|
| 7065 | 宏道初中 | 续晋 | 1 | 105 | 109 | 114 | 76 | 79 | 63 | 79 | 625 | 9
|
| 7005 | 宏道初中 | 梁毅竞 | 1 | 99 | 111 | 117 | 78 | 81 | 64 | 72 | 622 | 10
|
| 7013 | 宏道初中 | 郝宇杰 | 1 | 106 | 116 | 109 | 83 | 71 | 63 | 72 | 620 | 11
|
| 7037 | 宏道初中 | 蔚鑫琳 | 1 | 105 | 109 | 116 | 88 | 79 | 50 | 63 | 610 | 12
|
| 7029 | 宏道初中 | 党泽峰 | 1 | 99 | 108 | 104 | 73 | 80 | 71 | 74 | 609 | 13
|
| 7026 | 宏道初中 | 李小青 | 2 | 93 | 103 | 114 | 77 | 76 | 70 | 75 | 608 | 14
|
| 7046 | 宏道初中 | 郭楷榕 | 2 | 99 | 92 | 105 | 74 | 85 | 76 | 76 | 607 | 15
|
| 7050 | 宏道初中 | 李嘉乐 | 2 | 103 | 117 | 113 | 81 | 77 | 52 | 61 | 604 | 16
|
| 7030 | 宏道初中 | 张涛 | 2 | 96 | 96 | 97 | 72 | 82 | 75 | 71 | 589 | 17
|
| 7082 | 宏道初中 | 卜月凯 | 2 | 94 | 98 | 86 | 78 | 84 | 72 | 76 | 588 | 18
|
| 7001 | 宏道初中 | 梁智琴 | 1 | 99 | 104 | 106 | 73 | 77 | 45 | 78 | 582 | 19
|
| 7045 | 宏道初中 | 张莹 | 1 | 102 | 97 | 106 | 83 | 73 | 54 | 66 | 581 | 20
|
| 7066 | 宏道初中 | 朱辰宏 | 2 | 104 | 95 | 110 | 76 | 80 | 51 | 65 | 581 | 21
|
| 7034 | 宏道初中 | 张芯雨 | 2 | 101 | 111 | 109 | 74 | 69 | 40 | 72 | 576 | 22
|
| 7057 | 宏道初中 | 张舒柳 | 1 | 105 | 108 | 102 | 75 | 76 | 60 | 49 | 575 | 23
|
| 7041 | 宏道初中 | 刘士敬 | 1 | 103 | 94 | 81 | 74 | 89 | 68 | 64 | 573 | 24
|
| 7049 | 宏道初中 | 续泽芬 | 1 | 99 | 101 | 109 | 88 | 73 | 51 | 52 | 573 | 25
|
| 7074 | 宏道初中 | 蔚妍琳 | 2 | 104 | 91 | 103 | 82 | 81 | 44 | 68 | 573 | 26
|
| 7021 | 宏道初中 | 胡天洋 | 1 | 96 | 97 | 99 | 76 | 69 | 72 | 63 | 572 | 27
|
| 7077 | 宏道初中 | 张金兰 | 1 | 101 | 102 | 108 | 72 | 75 | 51 | 59 | 568 | 28
|
| 7090 | 宏道初中 | 杜古乐 | 2 | 95 | 99 | 95 | 68 | 71 | 66 | 72 | 566 | 29
|
| 7004 | 宏道初中 | 曲沐蓉 | 4 | 100 | 101 | 92 | 66 | 76 | 54 | 76 | 565 | 30
|
| 7078 | 宏道初中 | 杨鑫龙 | 2 | 99 | 77 | 86 | 77 | 87 | 80 | 57 | 563 | 31
|
| 7081 | 宏道初中 | 梁菁 | 1 | 99 | 100 | 108 | 78 | 61 | 49 | 65 | 560 | 32
|
| 7097 | 宏道初中 | 续振瑢 | 1 | 101 | 117 | 111 | 66 | 61 | 47 | 56 | 559 | 33
|
| 7061 | 宏道初中 | 张瑨榕 | 1 | 98 | 97 | 101 | 73 | 65 | 53 | 71 | 558 | 34
|
| 7025 | 宏道初中 | 陈华瑜 | 1 | 98 | 98 | 80 | 63 | 72 | 72 | 73 | 556 | 35
|
| 7003 | 宏道初中 | 白丽红 | 3 | 100 | 95 | 102 | 73 | 83 | 46 | 54 | 553 | 36
|
| 7054 | 宏道初中 | 胡美君 | 2 | 92 | 100 | 101 | 77 | 83 | 38 | 61 | 552 | 37
|
| 7067 | 宏道初中 | 李泽涛 | 3 | 101 | 111 | 76 | 61 | 69 | 58 | 76 | 552 | 38
|
| 7106 | 宏道初中 | 李未平 | 2 | 97 | 86 | 103 | 72 | 73 | 71 | 50 | 552 | 39
|
| 7098 | 宏道初中 | 信彩儿 | 2 | 97 | 107 | 112 | 77 | 69 | 33 | 54 | 549 | 40
|
| 7042 | 宏道初中 | 张典瑞 | 2 | 97 | 107 | 106 | 69 | 69 | 50 | 49 | 547 | 41
|
| 7089 | 宏道初中 | 李晨澜 | 1 | 101 | 97 | 111 | 69 | 48 | 69 | 52 | 547 | 42
|
| 7118 | 宏道初中 | 张芊芊 | 2 | 98 | 102 | 109 | 64 | 73 | 50 | 51 | 547 | 43
|
| 7073 | 宏道初中 | 李虎伟 | 1 | 102 | 79 | 102 | 69 | 71 | 49 | 74 | 546 | 44
|
| 7012 | 宏道初中 | 李琳昱 | 4 | 98 | 111 | 111 | 72 | 72 | 30 | 44 | 538 | 45
|
| 7114 | 宏道初中 | 侯玉龙 | 2 | 97 | 100 | 104 | 70 | 67 | 55 | 45 | 538 | 46
|
| 7033 | 宏道初中 | 刘乐 | 1 | 90 | 88 | 78 | 55 | 69 | 76 | 81 | 537 | 47
|
| 7129 | 宏道初中 | 朱倩楠 | 1 | 98 | 103 | 114 | 67 | 70 | 41 | 44 | 537 | 48
|
| 7125 | 宏道初中 | 卜昱丹 | 1 | 97 | 98 | 114 | 71 | 57 | 42 | 54 | 533 | 49
|
| 7062 | 宏道初中 | 陈毅松 | 2 | 96 | 96 | 85 | 52 | 63 | 67 | 70 | 529 | 50
|
| 7060 | 宏道初中 | 张金涛 | 4 | 94 | 101 | 99 | 72 | 63 | 43 | 55 | 527 | 51
|
| 7142 | 宏道初中 | 李子军 | 2 | 97 | 95 | 104 | 69 | 65 | 41 | 55 | 526 | 52
|
| 7019 | 宏道初中 | 曲雨星 | 3 | 94 | 90 | 93 | 80 | 66 | 42 | 60 | 525 | 53
|
| 7032 | 宏道初中 | 彭慧楠 | 4 | 87 | 81 | 102 | 68 | 84 | 42 | 61 | 525 | 54
|
| 7102 | 宏道初中 | 朱艳东 | 2 | 96 | 76 | 106 | 53 | 79 | 49 | 62 | 521 | 55
|
| 7093 | 宏道初中 | 梁美铃 | 1 | 100 | 94 | 101 | 69 | 68 | 32 | 56 | 520 | 56
|
| 7063 | 宏道初中 | 王玉英 | 3 | 104 | 75 | 94 | 69 | 66 | 52 | 57 | 517 | 57
|
| 7094 | 宏道初中 | 张浩彬 | 2 | 88 | 90 | 91 | 68 | 69 | 48 | 62 | 516 | 58
|
| 7105 | 宏道初中 | 续育榕 | 1 | 86 | 89 | 100 | 67 | 73 | 55 | 46 | 516 | 59
|
| 7069 | 宏道初中 | 梁定琴 | 1 | 96 | 97 | 100 | 74 | 47 | 49 | 52 | 515 | 60
|
| 7153 | 宏道初中 | 续泽钢 | 1 | 92 | 96 | 76 | 55 | 61 | 68 | 67 | 515 | 61
|
| 7064 | 宏道初中 | 张高旗 | 4 | 82 | 91 | 87 | 74 | 74 | 50 | 55 | 513 | 62
|
| 7117 | 宏道初中 | 刘晓琳 | 1 | 99 | 95 | 84 | 72 | 70 | 39 | 54 | 513 | 63
|
| 7047 | 宏道初中 | 蔚碧霞 | 3 | 88 | 82 | 90 | 61 | 63 | 67 | 61 | 512 | 64
|
| 7113 | 宏道初中 | 刘倩倩 | 1 | 96 | 82 | 104 | 82 | 60 | 39 | 49 | 512 | 65
|
| 7121 | 宏道初中 | 梁鑫雅 | 1 | 100 | 98 | 99 | 62 | 59 | 49 | 45 | 512 | 66
|
| 7020 | 宏道初中 | 邢昊雅 | 4 | 89 | 100 | 98 | 69 | 68 | 39 | 48 | 511 | 67
|
| 7070 | 宏道初中 | 温心雨 | 2 | 101 | 101 | 96 | 56 | 65 | 35 | 57 | 511 | 68
|
| 7028 | 宏道初中 | 邢涛 | 4 | 89 | 90 | 92 | 60 | 83 | 45 | 51 | 510 | 69
|
| 7058 | 宏道初中 | 李一帆 | 2 | 88 | 93 | 87 | 52 | 60 | 61 | 69 | 510 | 70
|
| 7101 | 宏道初中 | 续哲东 | 1 | 98 | 85 | 95 | 60 | 55 | 66 | 50 | 509 | 71
|
| 7016 | 宏道初中 | 朱晓琴 | 4 | 94 | 100 | 101 | 60 | 64 | 35 | 53 | 507 | 72
|
| 7007 | 宏道初中 | 李酉玲 | 3 | 106 | 62 | 105 | 75 | 73 | 39 | 44 | 504 | 73
|
| 7053 | 宏道初中 | 张国玉 | 1 | 90 | 90 | 98 | 64 | 57 | 47 | 57 | 503 | 74
|
| 7008 | 宏道初中 | 朱美妍 | 4 | 78 | 95 | 95 | 58 | 77 | 36 | 61 | 500 | 75
|
| 7138 | 宏道初中 | 蔚宇宸 | 2 | 98 | 86 | 104 | 62 | 52 | 38 | 60 | 500 | 76
|
| 7158 | 宏道初中 | 毛慧敏 | 2 | 89 | 83 | 112 | 68 | 46 | 53 | 47 | 498 | 77
|
| 7133 | 宏道初中 | 蔚凯旋 | 1 | 89 | 108 | 77 | 54 | 59 | 35 | 74 | 496 | 78
|
| 7141 | 宏道初中 | 宋洁鹏 | 1 | 93 | 90 | 102 | 56 | 59 | 45 | 49 | 494 | 79
|
| 7130 | 宏道初中 | 陈卓蔚 | 2 | 96 | 84 | 107 | 58 | 57 | 28 | 63 | 493 | 80
|
| 7051 | 宏道初中 | 张瑜 | 3 | 93 | 78 | 85 | 65 | 63 | 44 | 62 | 490 | 81
|
| 7056 | 宏道初中 | 朱美娇 | 4 | 86 | 104 | 88 | 59 | 66 | 43 | 44 | 490 | 82
|
| 7109 | 宏道初中 | 李羽弘 | 1 | 95 | 79 | 95 | 75 | 66 | 32 | 48 | 490 | 83
|
| 7199 | 宏道初中 | 蔚秉玺 | 4 | 73 | 92 | 96 | 40 | 88 | 54 | 47 | 490 | 84
|
| 7022 | 宏道初中 | 梁晓燕 | 2 | 89 | 88 | 87 | 68 | 56 | 35 | 66 | 489 | 85
|
| 7027 | 宏道初中 | 胡志玲 | 3 | 85 | 87 | 92 | 74 | 51 | 47 | 52 | 488 | 86
|
| 7126 | 宏道初中 | 彭敏娇 | 2 | 99 | 90 | 108 | 57 | 56 | 41 | 37 | 488 | 87
|
| 7122 | 宏道初中 | 张旭星 | 2 | 86 | 107 | 81 | 67 | 71 | 37 | 37 | 486 | 88
|
| 7150 | 宏道初中 | 李虹荣 | 2 | 93 | 76 | 102 | 64 | 37 | 51 | 63 | 486 | 89
|
| 7039 | 宏道初中 | 朱丹 | 3 | 87 | 81 | 82 | 69 | 54 | 52 | 55 | 480 | 90
|
| 7085 | 宏道初中 | 胡卫坤 | 1 | 86 | 103 | 56 | 75 | 64 | 34 | 62 | 480 | 91
|
| 7031 | 宏道初中 | 郭凯旋 | 3 | 73 | 73 | 83 | 61 | 69 | 54 | 66 | 479 | 92
|
| 7080 | 宏道初中 | 樊敏 | 4 | 85 | 77 | 80 | 63 | 90 | 41 | 43 | 479 | 93
|
| 7048 | 宏道初中 | 胡海燕 | 4 | 81 | 98 | 93 | 67 | 47 | 52 | 40 | 478 | 94
|
| 7059 | 宏道初中 | 贾震未 | 3 | 94 | 86 | 86 | 58 | 64 | 31 | 54 | 473 | 95
|
| 7052 | 宏道初中 | 李斌斌 | 4 | 84 | 86 | 94 | 68 | 60 | 34 | 46 | 472 | 96
|
| 7146 | 宏道初中 | 刘柔柔 | 2 | 91 | 72 | 92 | 63 | 62 | 28 | 61 | 469 | 97
|
| 7023 | 宏道初中 | 何振勇 | 3 | 83 | 81 | 99 | 69 | 63 | 31 | 41 | 467 | 98
|
| 7170 | 宏道初中 | 李美凤 | 2 | 87 | 76 | 92 | 63 | 43 | 69 | 36 | 466 | 99
|
| 7086 | 宏道初中 | 郭文 | 2 | 88 | 88 | 99 | 60 | 42 | 47 | 41 | 465 | 100
|
| 7040 | 宏道初中 | 孟志刚 | 4 | 92 | 78 | 90 | 50 | 82 | 26 | 45 | 463 | 101
|
| 7079 | 宏道初中 | 郝毓飞 | 3 | 89 | 97 | 85 | 53 | 60 | 30 | 47 | 461 | 102
|
| 7162 | 宏道初中 | 赵莹 | 2 | 88 | 80 | 91 | 64 | 57 | 36 | 42 | 458 | 103
|
| 7075 | 宏道初中 | 李渊杰 | 3 | 90 | 76 | 87 | 57 | 52 | 48 | 47 | 457 | 104
|
| 7110 | 宏道初中 | 赵子怡 | 2 | 96 | 84 | 105 | 71 | 40 | 24 | 36 | 456 | 105
|
| 7161 | 宏道初中 | 胡艺格 | 1 | 101 | 80 | 94 | 57 | 58 | 31 | 35 | 456 | 106
|
| 7154 | 宏道初中 | 胡家荣 | 2 | 80 | 84 | 82 | 66 | 55 | 48 | 39 | 454 | 107
|
| 7084 | 宏道初中 | 刘晶 | 4 | 93 | 95 | 68 | 60 | 68 | 29 | 39 | 452 | 108
|
| 7095 | 宏道初中 | 蔚美平 | 3 | 94 | 73 | 94 | 61 | 49 | 34 | 47 | 452 | 109
|
| 7137 | 宏道初中 | 张敬妮 | 1 | 94 | 82 | 98 | 61 | 46 | 28 | 43 | 452 | 110
|
| 7149 | 宏道初中 | 刘桂江 | 1 | 91 | 91 | 95 | 41 | 53 | 38 | 41 | 450 | 111
|
| 7145 | 宏道初中 | 宋鑫宇 | 1 | 94 | 90 | 93 | 52 | 44 | 19 | 57 | 449 | 112
|
| 7157 | 宏道初中 | 续晨雨 | 1 | 98 | 85 | 101 | 65 | 41 | 39 | 20 | 449 | 113
|
| 7173 | 宏道初中 | 续配鲛 | 1 | 90 | 82 | 88 | 78 | 40 | 41 | 30 | 449 | 114
|
| 7076 | 宏道初中 | 李小龙 | 4 | 82 | 77 | 95 | 55 | 57 | 52 | 28 | 446 | 115
|
| 7169 | 宏道初中 | 续晋菊 | 1 | 97 | 78 | 85 | 65 | 42 | 38 | 41 | 446 | 116
|
| 7181 | 宏道初中 | 梁亚楠 | 1 | 88 | 84 | 96 | 58 | 45 | 38 | 35 | 444 | 117
|
| 7011 | 宏道初中 | 朱漉奇 | 3 | 86 | 90 | 91 | 67 | 53 | 31 | 25 | 443 | 118
|
| 7044 | 宏道初中 | 徐春燕 | 4 | 97 | 67 | 91 | 66 | 60 | 21 | 41 | 443 | 119
|
| 7035 | 宏道初中 | 李佳容 | 3 | 85 | 68 | 75 | 63 | 60 | 38 | 53 | 442 | 120
|
| 7036 | 宏道初中 | 李宇杰 | 4 | 83 | 89 | 88 | 55 | 53 | 39 | 35 | 442 | 121
|
| 7071 | 宏道初中 | 李泽渊 | 3 | 82 | 85 | 81 | 54 | 66 | 45 | 29 | 442 | 122
|
| 7043 | 宏道初中 | 张琳 | 3 | 101 | 32 | 88 | 57 | 77 | 34 | 51 | 440 | 123
|
| 7166 | 宏道初中 | 续燚 | 2 | 87 | 96 | 65 | 52 | 46 | 64 | 29 | 439 | 124
|
| 7055 | 宏道初中 | 宋子龙 | 3 | 75 | 75 | 84 | 63 | 57 | 44 | 40 | 438 | 125
|
| 7174 | 宏道初中 | 李美慧 | 2 | 92 | 81 | 92 | 51 | 47 | 37 | 35 | 435 | 126
|
| 7096 | 宏道初中 | 续娇 | 4 | 84 | 95 | 83 | 54 | 51 | 27 | 39 | 433 | 127
|
| 7178 | 宏道初中 | 赵曦 | 2 | 94 | 64 | 87 | 60 | 49 | 42 | 37 | 433 | 128
|
| 7024 | 宏道初中 | 朱跃飞 | 4 | 56 | 91 | 78 | 61 | 65 | 35 | 43 | 429 | 129
|
| 7134 | 宏道初中 | 杨泓钰 | 2 | 86 | 98 | 85 | 52 | 45 | 21 | 40 | 427 | 130
|
| 7099 | 宏道初中 | 续睿妍 | 3 | 84 | 63 | 72 | 69 | 52 | 36 | 50 | 426 | 131
|
| 7119 | 宏道初中 | 郭俏 | 3 | 91 | 68 | 82 | 57 | 57 | 32 | 39 | 426 | 132
|
| 7116 | 宏道初中 | 赵鼎亮 | 4 | 82 | 68 | 94 | 54 | 61 | 34 | 31 | 424 | 133
|
| 7120 | 宏道初中 | 王顺 | 4 | 82 | 91 | 66 | 47 | 52 | 34 | 51 | 423 | 134
|
| 7165 | 宏道初中 | 张妮晨 | 1 | 91 | 85 | 59 | 57 | 51 | 43 | 35 | 421 | 135
|
| 7177 | 宏道初中 | 郭静青 | 1 | 98 | 76 | 88 | 60 | 34 | 25 | 40 | 421 | 136
|
| 7131 | 宏道初中 | 朱澜 | 3 | 90 | 66 | 75 | 57 | 57 | 29 | 46 | 420 | 137
|
| 7103 | 宏道初中 | 刘亦婷 | 3 | 90 | 83 | 78 | 58 | 46 | 24 | 40 | 419 | 138
|
| 7015 | 宏道初中 | 徐喆波 | 3 | 72 | 37 | 45 | 64 | 72 | 56 | 72 | 418 | 139
|
| 7112 | 宏道初中 | 曲润兵 | 4 | 73 | 62 | 98 | 57 | 60 | 34 | 31 | 415 | 140
|
| 7108 | 宏道初中 | 贺琪 | 4 | 82 | 57 | 89 | 57 | 56 | 27 | 40 | 408 | 141
|
| 7068 | 宏道初中 | 王智杰 | 4 | 76 | 44 | 60 | 59 | 80 | 50 | 37 | 406 | 142
|
| 7083 | 宏道初中 | 郭鸿菲 | 3 | 91 | 81 | 56 | 65 | 29 | 30 | 51 | 403 | 143
|
| 7104 | 宏道初中 | 李晓凤 | 4 | 74 | 80 | 98 | 44 | 39 | 34 | 34 | 403 | 144
|
| 7072 | 宏道初中 | 宋心如 | 4 | 84 | 73 | 84 | 47 | 63 | 17 | 33 | 401 | 145
|
| 7088 | 宏道初中 | 李昕雨 | 4 | 82 | 64 | 60 | 64 | 56 | 29 | 44 | 399 | 146
|
| 7155 | 宏道初中 | 杨晨婕 | 3 | 82 | 72 | 91 | 56 | 30 | 26 | 38 | 395 | 147
|
| 7182 | 宏道初中 | 张赈中 | 2 | 77 | 75 | 86 | 41 | 58 | 30 | 27 | 394 | 148
|
| 7100 | 宏道初中 | 蔚妙 | 4 | 79 | 80 | 88 | 40 | 48 | 25 | 33 | 393 | 149
|
| 7087 | 宏道初中 | 郝雅楠 | 3 | 73 | 86 | 86 | 45 | 49 | 21 | 29 | 389 | 150
|
| 7123 | 宏道初中 | 续昕阳 | 3 | 72 | 61 | 84 | 44 | 53 | 22 | 42 | 378 | 151
|
| 7147 | 宏道初中 | 胡慧君 | 3 | 82 | 58 | 80 | 56 | 46 | 25 | 31 | 378 | 152
|
| 7159 | 宏道初中 | 艾炳杰 | 3 | 66 | 82 | 58 | 47 | 43 | 49 | 33 | 378 | 153
|
| 7127 | 宏道初中 | 智豪 | 3 | 80 | 72 | 72 | 57 | 26 | 49 | 20 | 376 | 154
|
| 7115 | 宏道初中 | 李鑫龙 | 3 | 80 | 52 | 73 | 58 | 39 | 27 | 46 | 375 | 155
|
| 7092 | 宏道初中 | 徐娜 | 4 | 68 | 76 | 74 | 50 | 44 | 23 | 31 | 366 | 156
|
| 7140 | 宏道初中 | 宋娜娜 | 4 | 77 | 72 | 92 | 34 | 40 | 20 | 29 | 364 | 157
|
| 7164 | 宏道初中 | 赵王 | 4 | 77 | 75 | 52 | 49 | 58 | 22 | 28 | 361 | 158
|
| 7091 | 宏道初中 | 李喜临 | 3 | 76 | 83 | 74 | 49 | 35 | 15 | 27 | 359 | 159
|
| 7135 | 宏道初中 | 李雪琛 | 3 | 70 | 72 | 73 | 57 | 36 | 22 | 28 | 358 | 160
|
| 7143 | 宏道初中 | 魏毅 | 3 | 66 | 54 | 89 | 44 | 35 | 28 | 42 | 358 | 161
|
| 7111 | 宏道初中 | 李豪宇 | 3 | 75 | 49 | 83 | 47 | 28 | 37 | 35 | 354 | 162
|
| 7107 | 宏道初中 | 曲富康 | 3 | 60 | 83 | 51 | 20 | 54 | 51 | 34 | 353 | 163
|
| 7132 | 宏道初中 | 李耀龙 | 4 | 66 | 94 | 37 | 46 | 39 | 25 | 46 | 353 | 164
|
| 7124 | 宏道初中 | 张浩宁 | 4 | 68 | 70 | 57 | 30 | 47 | 29 | 43 | 344 | 165
|
| 7139 | 宏道初中 | 梁楠 | 3 | 52 | 61 | 96 | 40 | 54 | 16 | 25 | 344 | 166
|
| 7148 | 宏道初中 | 梁宇 | 4 | 71 | 70 | 83 | 39 | 31 | 19 | 27 | 340 | 167
|
| 7136 | 宏道初中 | 梁杰鹏 | 4 | 69 | 71 | 79 | 42 | 39 | 18 | 19 | 337 | 168
|
| 7151 | 宏道初中 | 白杰平 | 3 | 77 | 53 | 73 | 44 | 42 | 23 | 22 | 334 | 169
|
| 7167 | 宏道初中 | 魏彬彬 | 3 | 64 | 57 | 42 | 35 | 39 | 62 | 35 | 334 | 170
|
| 7180 | 宏道初中 | 刘娇 | 4 | 77 | 24 | 65 | 49 | 52 | 28 | 38 | 333 | 171
|
| 7144 | 宏道初中 | 张金伟 | 4 | 55 | 100 | 46 | 53 | 39 | 13 | 24 | 330 | 172
|
| 7163 | 宏道初中 | 邢若熙 | 3 | 75 | 54 | 72 | 60 | 35 | 14 | 20 | 330 | 173
|
| 7171 | 宏道初中 | 张庆 | 3 | 73 | 47 | 49 | 34 | 32 | 60 | 28 | 323 | 174
|
| 7200 | 宏道初中 | 张梓进 | 4 | 55 | 72 | 81 | 26 | 51 | 28 | 10 | 323 | 175
|
| 7172 | 宏道初中 | 郝子怡 | 4 | 71 | 61 | 66 | 44 | 17 | 37 | 24 | 320 | 176
|
| 7183 | 宏道初中 | 郭丽 | 3 | 89 | 35 | 62 | 48 | 39 | 25 | 19 | 317 | 177
|
| 7176 | 宏道初中 | 李艳弘 | 4 | 70 | 46 | 76 | 32 | 37 | 13 | 34 | 308 | 178
|
| 7156 | 宏道初中 | 候丽媛 | 4 | 76 | 29 | 66 | 49 | 41 | 16 | 29 | 306 | 179
|
| 7179 | 宏道初中 | 李汶轩 | 3 | 74 | 43 | 81 | 32 | 17 | 25 | 32 | 304 | 180
|
| 7185 | 宏道初中 | 胡双刚 | 3 | 66 | 57 | 47 | 39 | 37 | 22 | 28 | 296 | 181
|
| 7175 | 宏道初中 | 张鑫凤 | 3 | 66 | 45 | 60 | 41 | 38 | 18 | 23 | 291 | 182
|
| 7152 | 宏道初中 | 田信信 | 4 | 69 | 28 | 64 | 42 | 48 | 17 | 22 | 290 | 183
|
| 7128 | 宏道初中 | 田永杰 | 4 | 66 | 67 | 63 | 33 | 9 | 16 | 22 | 276 | 184
|
| 7168 | 宏道初中 | 梁鑫龙 | 4 | 47 | 52 | 41 | 37 | 27 | 50 | 20 | 274 | 185
|
| 7186 | 宏道初中 | 张妙 | 4 | 68 | 51 | 43 | 29 | 41 | 10 | 31 | 273 | 186
|
| 7193 | 宏道初中 | 张紫龙 | 3 | 69 | 25 | 44 | 52 | 39 | 19 | 17 | 265 | 187
|
| 7160 | 宏道初中 | 李剑波 | 4 | 57 | 43 | 21 | 48 | 43 | 32 | 20 | 264 | 188
|
| 7196 | 宏道初中 | 梁琦 | 4 | 54 | 52 | 29 | 52 | 53 | 10 | 6 | 256 | 189
|
| 7190 | 宏道初中 | 陈国庆 | 4 | 53 | 37 | 58 | 26 | 47 | 11 | 21 | 253 | 190
|
| 7191 | 宏道初中 | 李纪峰 | 3 | 57 | 20 | 43 | 35 | 41 | 6 | 32 | 234 | 191
|
| 7187 | 宏道初中 | 蔚成龙 | 3 | 49 | 31 | 29 | 39 | 27 | 32 | 25 | 232 | 192
|
| 7188 | 宏道初中 | 陈巍然 | 4 | 52 | 26 | 33 | 31 | 39 | 10 | 29 | 220 | 193
|
| 7194 | 宏道初中 | 粱卫强 | 4 | 55 | 14 | 37 | 36 | 33 | 8 | 14 | 197 | 194
|
| 7192 | 宏道初中 | 张帅 | 4 | 36 | 14 | 42 | 41 | 32 | 18 | 7 | 190 | 195
|
| 7195 | 宏道初中 | 陈瑜 | 3 | 52 | 11 | 26 | 31 | 20 | 14 | 34 | 188 | 196
|
| 7189 | 宏道初中 | 朱佳琪 | 3 | 32 | 7 | 37 | 47 | 17 | 15 | 23 | 178 | 197
|
| 7197 | 宏道初中 | 续宝峰 | 3 | 18 | 15 | 29 | 50 | 28 | 12 | 22 | 174 | 198
|
| 7184 | 宏道初中 | 邢鹏学 | 4 | 43 | 41 | 29 | 31 | 10 | 12 | 7 | 173 | 199
|
| 7198 | 宏道初中 | 温小龙 | 4 | 32 | 15 | 49 | 14 | 29 | 15 | 16 | 170 | 200
|
|
| |
| | | | | | | | | |
编辑:史国荣